Wetter
Aktuelle Pegelstände am 07.03.2021
Für weitere Informationen und Verlaufsdiagramme der vergangenen Tage klicken Sie bitte auf die gewünschte Messstation. Alle Angaben in cm.
-
Fallend
Gleich
Steigend
Saale | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
ALSLEBEN OP | 07.03.2021 - 06:15 | 262 | ![]() |
ALSLEBEN UP | 07.03.2021 - 06:45 | 198 | ![]() |
BERNBURG OP | 07.03.2021 - 07:15 | 483 | ![]() |
BERNBURG UP | 07.03.2021 - 07:15 | 192 | ![]() |
CALBE GRIZEHNE | 07.03.2021 - 07:15 | 337 | ![]() |
CALBE OP | 07.03.2021 - 07:15 | 358 | ![]() |
CALBE UP | 07.03.2021 - 07:15 | 481 | ![]() |
GROSS ROSENBURG | 05.03.2021 - 06:15 | 331 | ![]() |
NIENBURG (SAALE) | 07.03.2021 - 07:00 | 163 | ![]() |
RISCHMÜHLE OP | 07.03.2021 - 07:15 | 283 | ![]() |
RISCHMÜHLE UP | 07.03.2021 - 07:15 | 219 | ![]() |
ROTHENBURG OP | 07.03.2021 - 06:45 | 345 | ![]() |
ROTHENBURG UP | 07.03.2021 - 06:45 | 395 | ![]() |
RÖPZIG | 07.03.2021 - 07:00 | 91 | ![]() |
TROTHA OP | 07.03.2021 - 07:00 | 264 | ![]() |
TROTHA UP | 07.03.2021 - 07:15 | 224 | ![]() |
WETTIN OP | 07.03.2021 - 06:15 | 356 | ![]() |
WETTIN UP | 07.03.2021 - 06:15 | 391 | ![]() |
Elbe | |||
---|---|---|---|
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 07.03.2021 - 07:00 | 296 | ![]() |
ALTENGAMME | 07.03.2021 - 07:13 | 598 | ![]() |
ARTLENBURG | 07.03.2021 - 07:13 | 503 | ![]() |
BARBY | 07.03.2021 - 07:00 | 304 | ![]() |
BLANKENESE UF | 07.03.2021 - 07:13 | 603 | ![]() |
BLECKEDE | 07.03.2021 - 07:13 | 799 | ![]() |
BOIZENBURG | 07.03.2021 - 07:13 | 301 | ![]() |
BROKDORF | 07.03.2021 - 07:15 | 638 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MOLE 1 | 07.03.2021 - 07:13 | 639 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 07.03.2021 - 07:13 | 637 | ![]() |
BUNTHAUS | 07.03.2021 - 07:10 | 590 | ![]() |
COSWIG | 07.03.2021 - 07:15 | 338 | ![]() |
CRANZ | 07.03.2021 - 07:15 | 604 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 07.03.2021 - 07:13 | 646 | ![]() |
DAMNATZ | 07.03.2021 - 07:13 | 397 | ![]() |
DESSAU | 07.03.2021 - 07:15 | 308 | ![]() |
DRESDEN | 07.03.2021 - 07:00 | 254 | ![]() |
DÖMITZ | 07.03.2021 - 07:13 | 311 | ![]() |
ELSTER | 07.03.2021 - 07:00 | 254 | ![]() |
GEESTHACHT | 07.03.2021 - 07:13 | 412 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 07.03.2021 - 07:15 | 629 | ![]() |
GORLEBEN | 07.03.2021 - 07:00 | 377 | ![]() |
GRAUERORT | 07.03.2021 - 07:16 | 616 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 07.03.2021 - 07:13 | 616 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 07.03.2021 - 07:14 | 608 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 07.03.2021 - 07:10 | 601 | ![]() |
HETLINGEN | 07.03.2021 - 07:15 | 607 | ![]() |
HITZACKER | 07.03.2021 - 07:13 | 380 | ![]() |
HOHNSTORF | 07.03.2021 - 07:13 | 557 | ![]() |
KOLLMAR | 07.03.2021 - 07:15 | 621 | ![]() |
KRAUTSAND | 07.03.2021 - 07:15 | 626 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 07.03.2021 - 07:13 | 626 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 07.03.2021 - 07:15 | 609 | ![]() |
LENZEN | 07.03.2021 - 07:15 | 382 | ![]() |
LÜHORT | 07.03.2021 - 07:15 | 607 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 07.03.2021 - 07:00 | 281 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 07.03.2021 - 07:15 | 254 | ![]() |
MEISSEN | 07.03.2021 - 07:15 | 308 | ![]() |
MÜGGENDORF | 07.03.2021 - 07:00 | 389 | ![]() |
MÜHLBERG | 07.03.2021 - 07:15 | 357 | ![]() |
NEU DARCHAU | 07.03.2021 - 07:13 | 389 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 07.03.2021 - 07:15 | 481 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 07.03.2021 - 07:13 | 642 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 07.03.2021 - 07:13 | 646 | ![]() |
OVER | 07.03.2021 - 07:13 | 595 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 07.03.2021 - 07:15 | 608 | ![]() |
PIRNA | 07.03.2021 - 06:45 | 289 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 07.03.2021 - 07:15 | 270 | ![]() |
RIESA | 07.03.2021 - 07:00 | 322 | ![]() |
ROGÄTZ | 07.03.2021 - 07:15 | 286 | ![]() |
ROSSLAU | 07.03.2021 - 07:15 | 290 | ![]() |
ROTHENSEE | 07.03.2021 - 07:00 | 384 | ![]() |
SANDAU | 07.03.2021 - 07:00 | 412 | ![]() |
SCHARLEUK | 07.03.2021 - 07:00 | 391 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 07.03.2021 - 07:00 | 367 | ![]() |
SCHULAU | 07.03.2021 - 07:15 | 604 | ![]() |
SCHÖNA | 07.03.2021 - 07:00 | 272 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 07.03.2021 - 07:00 | 334 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 07.03.2021 - 07:10 | 596 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 07.03.2021 - 07:10 | 603 | ![]() |
STADERSAND | 07.03.2021 - 07:15 | 611 | ![]() |
STORKAU | 07.03.2021 - 07:00 | 421 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 07.03.2021 - 07:15 | 633 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 07.03.2021 - 07:15 | 395 | ![]() |
TORGAU | 07.03.2021 - 07:00 | 275 | ![]() |
VOCKERODE | 07.03.2021 - 07:00 | 301 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 07.03.2021 - 07:13 | 607 | ![]() |
WITTENBERG | 07.03.2021 - 07:15 | 328 | ![]() |
WITTENBERGE | 07.03.2021 - 07:15 | 377 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 07.03.2021 - 07:13 | 577 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de